
Aktuelle Statistik vom 31.12.2025
| Mitgliederstand am 31.12.2025 | 1211 |
| Sterbefälle in 2025 | 27 |
| Betreute Sterbefälle seit 1926 | 1338 |
| Auszahlungssumme seit 1926 | 1.046.115,96 € |
| Durchschnittliches Alter der Mitglieder | 59 Jahre |
| Durchschnittliches Eintrittsalter | 26 Jahre |
| Auswärtige Mitglieder | 273 (also »ehemalige« Mantler) |
| Bezahlte Beiträge 2025 (für die Steuererklärung bitte einen »Eigenbeleg« einreichen) | 27 Sterbefälle à 1,50 € |
