
Aktuelle Statistik vom 31.12.2024
| Mitgliederstand am 31.12.2024 | 1233 |
| Sterbefälle in 2024 | 19 |
| Betreute Sterbefälle seit 1926 | 1308 |
| Auszahlungssumme seit 1926 | 1.004.940,96 € |
| Durchschnittliches Alter der Mitglieder | 59 Jahre |
| Durchschnittliches Eintrittsalter | 27 Jahre |
| Auswärtige Mitglieder | 278 (also »ehemalige« Mantler) |
| Bezahlte Beiträge 2024 (für die Steuererklärung bitte einen »Eigenbeleg« einreichen) | 19 Sterbefälle à 1,50 € |
